­»´ä¬×®g½b¤ñÁÉ
28/4 ¤Î 5/5/2002
¤p¦èÆW¹B°Ê³õ
¾í¦â¦rÅé¡G¹B°Ê­û±N©ó­»´ä¬×®g½b¤ñÁÉ«á®Ê¤É¦Ü°ª¤@¯Å¤§²Õ§O
¤k¤l¤¤¯Å²Õ ~ ¤Ï¦±¤}
¦W¦¸ ¹v¸¹ ©m¦W ®g¤â¸¹½X ÄÝ·| 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p Á`¤À
1 1A ±i¹Å¬Â M1553 ¯þ¸ª·| 221 234 301 756 233 213 297 743 1499
2 2B °K±Ó¬Â M1775 ´ä¤j·| 211 188 297 696 217 205 294 716 1412
3 1D ¦¶»ñ­^ M1307 ĵ¹î·| 202 214 289 705 203 197 297 697 1402
4 1E ¦óÄR¦B M0760 ¯þ¸ª·| 200 201 280 681 235 185 276 696 1377
5 1C §d¬îµ^ M1032 ¥_°Ï·| 183 191 280 654 227 174 282 683 1337
6 1B ±çµú®¦ M1324 ´ä¤j·| 200 164 268 632 214 181 275 670 1302
7 2A ÄY¬ü®S M1540 ¯þ¸ª·| 182 160 298 640 197 165 278 640 1280
8 2D ¾G­s¤¸ M0524 ¨ó¶i·| 198 202 275 675 186 127 260 573 1248
¤k¤l¤¤¯Å²Õ ~ ½Æ¦X¤}
¦W¦¸ ¹v¸¹ ©m¦W ®g¤â¸¹½X ÄÝ·| 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p Á`¤À
1 2E ±ç¤ÖºÑ M1563 ¥_°Ï·| 217 238 330 785 288 250 320 858 1643
¨k¤l¤¤¯Å²Õ ~ ¤Ï¦±¤}
¦W¦¸ ¹v¸¹ ©m¦W ®g¤â¸¹½X ÄÝ·| 70¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p 70¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p Á`¤À
1 4C ±öºa³Ç M1658 ¥_°Ï·| 260 267 313 840 251 254 297 802 1642
2 5A »C°ê¶§ M1360 ¬ì¤j·| 249 251 297 797 260 205 296 761 1558
3 3D ¦ó«l°ê M0847 ¨F¥Ð·| 196 234 282 712 233 251 304 788 1500
4 3B ¿c°¶Àé M1521 ´ä®q·| 201 224 314 739 213 230 311 754 1493
5 4G ½²¬ö´f M1410 ¤EÀs·| 173 250 309 732 214 219 310 743 1475
6 6E ¶À³Ç°¶ M1671 µ½®m·| 210 236 301 747 192 244 288 724 1471
7 6C ½ÍÄ£Áp M1328 ¤EÀs·| 192 253 296 741 196 230 289 715 1456
8 5D «J°¶Åv M1401 ´ä®qªF·| 174 246 293 713 219 197 317 733 1446
9 6A ¾H®aÂ@ M1548 ¬ì¤j·| 171 225 295 691 201 213 286 700 1391
10 5E §dÀA¬u M1295 ¦è¥_·| 185 212 288 685 203 202 290 695 1380
11 4B ²ö¬W¤Ñ M1085 ´ä®q·| 168 199 275 642 193 193 290 676 1318
12 3E §õµúÁ¾ M1399 ·à¤l¤s·| 173 178 275 626 206 184 285 675 1301
13 5F ¾G°·ùÚ M1149 ĵ¹î·| 163 173 276 612 198 154 275 627 1239
14 4F ³¯µqµM M0791 ªF¤EÀs·| 145 207 267 619 175 174 261 610 1229
15 5C ©Pº~Áo M0731 ¥_°Ï·| 158 195 268 621 144 166 276 586 1207
16 4E ¾H°ö¥Í M1131 ·à¤l¤s·| 133 131 266 530 148 154 258 560 1090
17 4D Ĭ³Ó±Û M0507 ¨F¥Ð·| 115 116 259 490 169 133 273 575 1065
18 3C ¤è§Ó°¶ M1568 ¥_°Ï·| 91 144 210 445 125 133 202 460 905
19 6B ¤Õ¼w°¶ M1330 «C¦ç·| 211 236 277 724 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 724
20 5B ¾¤®¶­è M1235 ´ä®q·| ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 230 171 274 675 675
21 3A ¿à¥ü¬è M1261 ¬ì¤j·| 57 108 229 394 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 394
22 5G ñK©w¨¹ M1428 µ£­x·| 195 79 ¯Ê®u 274 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 274
23 6D ¦ó¨KÀM M1319 ´ä¤j·| 166 ¯Ê®u ¯Ê®u 166 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 166
24 3F Á¼C¾W M1381 ¤¤¤j·| ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 0
25 4A ¦ó¥ò°¶ M1544 ¬ì¤j·| ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 0
¡@
¨k¤l¤¤¯Å²Õ ~ ½Æ¦X¤}
¦W¦¸ ¹v¸¹ ©m¦W ®g¤â¸¹½X ÄÝ·| 70¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p 70¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p Á`¤À
1 7B ´^®aÂE M0573 ¸t«Où·| 270 277 324 871 291 282 341 914 1785
2 7D ¼ï°¶Ä£ M0382 ¤EÀs·| 242 276 323 841 282 245 317 844 1685
3 7F ·¨½¯¤s M0876 µ£­x·| 240 246 315 801 194 238 303 735 1536
4 7E ³¢§Ó°¶ M1509 ¥_°Ï·| 228 229 303 760 221 233 316 770 1530
5 7A ñK²K¸R M1419 µ£­x·| 180 196 293 669 243 252 316 811 1480
6 7C ¶À¶i³Ç M0678 ¬ì¤j·| 258 290 324 872 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 872
7 6F ¼B¼w©ú M1234 ´ä®qªF·| 233 261 314 808 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 808
¤k¤l°ª¯Å²Õ ~ ¤Ï¦±¤}
¦W¦¸ ¹v¸¹ ©m¦W ®g¤â¸¹½X ÄÝ·| 70¦Ì 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p 70¦Ì 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p Á`¤À
1 10C ³¢¥É­^ M0514 ¨ó¶i·| 233 281 233 313 1060 253 277 285 318 1133 2193
2 9A §d¶®¸Ö M1256 ¬ì¤j·| 252 269 264 336 1121 256 242 239 316 1053 2174
3 9C §d¨ØªÛ M1376 ·à¤l¤s·| 227 299 261 324 1111 227 256 254 322 1059 2170
4 8C ÃÓ½¡²Þ M1373 ´ä¤j·| 190 248 265 296 999 233 253 217 310 1013 2012
5 8A ¾Hµú»ö M1255 ¬ì¤j·| 251 242 229 331 1053 221 211 219 299 950 2003
6 10A ´¿¬ü½¬ M1260 ¬ì¤j·| 206 197 250 320 973 197 229 221 301 948 1921
7 9B ¤ý¼z¤å M0896 ´ä®q·| 213 246 250 291 1000 201 215 193 304 913 1913
8 9D Á鯺ã M1045 ¦è¥_·| 142 190 224 274 830 216 233 244 284 977 1807
9 10B ³¯Ã£ M1148 ĵ¹î·| 197 191 218 293 899 209 216 192 280 897 1796
10 8D §õ»ñ´ð M0495 ªF¤EÀs·| ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 161 179 196 290 826 826
11 8B ³¯ª²ªå M0447 ´ä®q·| 143 158 173 283 757 ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 757
¤k¤l°ª¯Å²Õ ~ ½Æ¦X¤}
¦W¦¸ ¹v¸¹ ©m¦W ®g¤â¸¹½X ÄÝ·| 70¦Ì 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p 70¦Ì 60¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p Á`¤À
1 11C ¸­¬îª÷ M1092 ¥_°Ï·| 275 298 280 343 1196 306 310 303 331 1250 2446
2 11B ¾H±Ó»ö M0734 ¨ó¶i·| 279 303 301 334 1217 275 289 282 333 1179 2396
3 11A ±i½¬­» M1327 ¥_°Ï·| 259 272 280 332 1143 269 282 255 336 1142 2285
4 11D §ù²Q¼_ M1302 ¥_°Ï·| ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u ¯Ê®u 0 224 241 233 303 1001 1001
¨k¤l°ª¯Å²Õ ~ ¤Ï¦±¤}
¦W¦¸ ¹v¸¹ ©m¦W ®g¤â¸¹½X ÄÝ·| 90¦Ì 70¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p 90¦Ì 70¦Ì 50¦Ì 30¦Ì ¦X­p Á`¤À
1 13A ³¯ª÷¦¨ M0290 ´ä®q·| 230 270 291 321 1112 261 276 289 311 1137 2249
2 21A ¦ó¥Ã¥ú M0881 ´ä¤j·| 263 279 274 329 1145 215 275 282 319 1091 2236
3 17B »¯¥òµo M0798 ·à¤l¤s·| 216 268 268 324 1076 257 283 249 324 1113 2189
4 19B °¨¦A³Ð M0929 ¤EÀs·| 206 290 274 326 1096 220 282 263 313 1078 2174
5 19A §d¦¼­è M1412 ´ä¤j·| 139 251 295 327 1012 206 283 265 333 1087 2099
6 17A ¿p§µ¼w M1071 ´ä®q·| 203 265 258 327 1053 217 274 246 305 1042 2095
7 12A ¼Ú¶§Â§¼w M0533 ´ä®q·| 199 258 261 322 1040 207 260 262 307 1036 2076
8 14C ¶À«Tºû M1102 ¬ì¤j·| 194 272 239 325 1030 209 243 265 309 1026 2056
9 18B ¾¤¼w½÷ M0226 ¶Ë¨ó·| 210 282 253 310 1055 213 239 257 291 1000 2055
10 15B ¶¾¼í¿³ M1334 ĵ¹î·| 195 244 261 301 1001 197 256 249 319 1021 2022
11 14D ½²ªQ¬f M0412 ĵ¹î·| 174 238 246 300 958 196 255 270 310 1031 1989
12 12D §dÄ£¸R M1259 ¬ì¤j·| 201 232 270 300 1003 194 212 256 319 981 1984
13 16C ù´f¤å M0183 ĵ¹î·| 174 267 267 315 1023 181 216 256 306 959 1982
14 14A ¦ó³Ó¬y M0298 ´ä®q·| 208 249 254 301 1012 191 222 263 293 969 1981
15 16B Á°ö­x M1498 ĵ¹î·| 201 210 244 312 967 217 233 232 308 990 1957
16 20A ³Á´¼ùÚ M1315 ´ä¤j·| 201 230 246 300 977 160 245 255 314 974 1951
17 17D ¶À±Ò¦¨ M0595 ·à¤l¤s·| 206 228 249 306 989 177 230 238 306 951 1940
18 16D ´¿©w©÷ M1542 ¯þ¸ª·| 177 220 224 318 939 203 225 257 309 994 1933
19 21D ·¨«aĦ M0843 ¨F¥Ð·| 168 226 254 324 972 144 238 246 296 924 1896
20 13B «J¤Ñ°e M0173 ĵ¹î·| 159 232 260 304 955 184 211 236 296 927 1882
21 18A ­ð°·¥ß M1321 ´ä¤j·| 152 212 238 284 886 173 233 265 300 971 1857
22 12C ­JÀAµØ M0891 ¦è¥_·| 189 169 273 322 953 133 224 233 312 902 1855
23 12B ±ç»·Ùy M1097 ¬ì¤j·| 154 231 245 287 917 179 183 231 302 895 1812
24 15C ¶À¨È¬± M1142 ¶Ë¨ó·| 161 237 228 271 897 174 252 216 269 911 1808
25 19C ¶À´f·½ M1194 ¦è¥_·| 170 238 204 278 890 159 232 198 288 877 1767
26 16A ªL¥ü´Å M0278 ´ä®q·| 151 226 255 296 928 146 182 212 297 837 1765
27 18C ªL¦wµØ M0812 ¤EÀs·| 145 217 219 292 873 128 189 210 283 810 1683
28 20B §õ´ä¥Í M0005 ¶Ë¨ó·| 97 192 221 259 769 172 217 219 299 907 1676
29 13C ³¯¤Í¤~ M0826 ¦è¥_·| 141 204 216 273 834 130 159 197 268 754 1588
30 21C §d®a¬W M0156 ¯þ¸ª·| 116 177 180 283 756 150 183 196 286 815 1571
31 15A §ù§Q¥Í M0443 ´ä®q·| 131 203 171 208 713 142 175 129 0 446 1159
32