­»´ä«Ç¤º®g½bÀA¼ÐÁÉ
6-7/7/2002
­»´ä±M·~±Ð¨|¾Ç°|(«C¦ç)¤À¦æ«Ç¤ºÅé¨|À]
¨k¤l¤Ï¦±¤}²Õ
¦W¦¸ ½s¸¹ ©m¦W ÄÝ·| ±Æ¦WÁÉ 1/64 1/32 1/16 1/8 1/2 »ÉµPÁÉ ª÷µPÁÉ
1 RM13 ¦ó¥Ã¥ú ´ä¤j·| 537 0 0 0 106 106 0 105
2 RM2 °¨¦A³Ð ¤EÀs·| 547 0 0 164 110 110 0 97
3 RM1 Tony Gin ¤EÀs·| 521 0 0 166 104 106 104 0
4 RM23 ¾G¨|·½ ĵ¹î·| 440 0 0 158 105 102 98 0
5 RM14 §d¦¼­è ´ä¤j·| 512 0 0 164 106 0 0 0
6 RM22 ¶¾¼í¿³ ĵ¹î·| 503 0 0 160 102 0 0 0
7 RM8 ¶À¥@©ú «C¦ç·| 522 0 0 145 100 0 0 0
8 RM4 ±öºa³Ç ¥_°Ï·| 503 0 0 160 96 0 0 0
9 RM16 ­ð°·¥ß ´ä¤j·| 506 0 0 156 0 0 0 0
10 RM24 Á°ö­x ĵ¹î·| 506 0 0 154 0 0 0 0
11 RM15 ³Á´¼ùÚ ´ä¤j·| 545 0 0 152 0 0 0 0
12 RM20 »¯¥òµo ·à¤l¤s·| 484 0 0 148 0 0 0 0
13 RM6 §ù§Ó©÷ ¨ó¶i·| 467 0 0 141 0 0 0 0
14 RM21 §õ¹Å«Â ¸t«Où·| 424 0 0 141 0 0 0 0
15 RM9 À¹±Ò©v «C¦ç·| 473 0 0 105 0 0 0 0
16 RM17 °Ï®¶«Ì ´ä®qªF·| 452 0 0 0 0 0 0 0
17 RM3 ¤è§Ó°¶ ¥_°Ï·| 392 0 0 0 0 0 0 0
18 RM10 §õ«Ø¨¹ ­J¥ü¿K·| 381 0 0 0 0 0 0 0
19 RM5 ³¯¤Í¤~ ¦è¥_·| 380 0 0 0 0 0 0 0
20 RM12 Áé°¶½å ­J¥ü¿K·| 338 0 0 0 0 0 0 0
21 RM19 ¦ó¶Q°] µ£­x·| 322 0 0 0 0 0 0 0
22 RM11 Áé­l´¼ ­J¥ü¿K·| 313 0 0 0 0 0 0 0
23 RM7 ³¯µqµM ªF¤EÀs·| 296 0 0 0 0 0 0 0
24 RM18 ÃÓ§Ó°¶ ´ä®qªF·| 0 0 0 0 0 0 0 0
¨k¤l½Æ¦X¤}²Õ
¦W¦¸ ½s¸¹ ©m¦W ÄÝ·| ±Æ¦WÁÉ 1/64 1/32 1/16 1/8 1/2 »ÉµPÁÉ ª÷µPÁÉ
1 CM17 ®}°¶¶¯ ĵ¹î·| 557 0 0 169 112 109 0 110
2 CM9 ÃÓ«Ø©ú ¥_°Ï·| 554 0 0 168 110 109 0 108
3 CM10 À¹®ü±l ´ä¤j·| 544 0 0 164 112 108 110 0
4 CM1 §õ¶¯«G ¤EÀs·| 549 0 0 162 113 105 108 0
5 CM13 ´^®aÂE ¸t«Où·| 541 0 0 165 112 0 0 0
6 CM12 §EŲ©ú ¸t«Où·| 548 0 0 166 110 0 0 0
7 CM4 ³¯¼sº³ ¥_°Ï·| 548 0 0 169 107 0 0 0
8 CM8 ñK¨K¤å ¥_°Ï·| 555 0 0 168 101 0 0 0
9 CM18 ¶À²Ð¶¯ ĵ¹î·| 534 0 0 161 0 0 0 0
10 CM3 ³¢§Ó°¶ ¥_°Ï·| 515 0 0 161 0 0 0 0
11 CM14 ¶ÀñZªl ¸t«Où·| 542 0 0 160 0 0 0 0
12 CM5 ³°°¶©ú ¥_°Ï·| 532 0 0 159 0 0 0 0
13 CM6 µ{¤p¥V ¥_°Ï·| 504 0 0 150 0 0 0 0
14 CM16 »¯¤lºa ¸t«Où·| 529 0 0 144 0 0 0 0
15 CM15 ·¨´¼°í ¸t«Où·| 510 0 0 138 0 0 0 0
16 CM7 µ{¤p¶Ô ¥_°Ï·| 455 0 0 130 0 0 0 0
17 CM2 §õÀA½÷ ¥_°Ï·| 429 0 0 0 0 0 0 0
18 CM11 ±ç«ÛùÚ ´ä®qªF·| 429 0 0 0 0 0 0 0