香港射箭錦標賽(星章賽)
8-9/6/2002
小西灣運動場
女子高級組 ~ 反曲弓
名次 靶號 姓名 射手號碼 屬會 8/6/2002 9/6/2002 總分
70 60 50 30 合計 70 60 50 30 合計
1 2A 吳雅詩 M1256 科大會 274 293 287 324 1178 263 295 因天氣關係比賽取消 558 1736
2 1C 吳佩芝 M1376 獅子山會 282 277 270 313 1142 272 267 539 1681
3 4A 郭玉英 M0514 協進會 243 285 261 315 1104 258 285 543 1647
4 2B 陳碧珊 M0020 麒麟會 242 280 248 314 1084 246 300 546 1630
5 3B 鍾笑瓊 M1045 西北會 263 281 266 310 1120 224 247 471 1591
6 1A 鄧詠儀 M1255 科大會 238 241 234 316 1029 242 264 506 1535
7 2C 王慧文 M0896 港島會 242 260 249 284 1035 245 252 497 1532
8 3A 曾美蓮 M1260 科大會 229 224 221 293 967 缺席 缺席 0 967
9 4B     M1148 警察會 213 228 243 252 936 缺席 缺席 0 936
10 1B 譚翩翎 M1373 港大會 缺席 缺席 缺席 缺席 0 247 297 544 544
女子高級組 ~ 複合弓
名次 靶號 姓名 射手號碼 屬會 8/6/2002 9/6/2002 總分
70 60 50 30 合計 70 60 50 30 合計
1 6C 葉秋金 M1092 北區會 306 325 320 332 1283 302 317 因天氣關係比賽取消 619 1902
2 6B 鄧敏儀 M0734 協進會 306 315 308 338 1267 298 309 607 1874
3 6A 張蓮香 M1327 北區會 283 289 292 327 1191 284 297 581 1772
4 5B 陳小玉 M0234 沙田會 284 312 283 323 1202 276 291 567 1769
5 5A 梁少碧 M1563 北區會 缺席 缺席 缺席 缺席 0 270 284 554 554
6 5C 杜淑嫻 M1302 北區會 缺席 缺席 缺席 缺席 0 缺席 缺席 0 0