| 2017年香港青少年射箭運動員培訓計劃 | ||||
| 女子反曲弓組 | ||||
| 中文姓名 | 會員編號 | 屬會(中文) | ||
| 1 | 梁樂堯 | M5735S | 真光會 | |
| 2 | 鄭心宜 | M4334S | 童軍會 | |
| 3 | 陳彥蓁 | M5967S | 真光會 | |
| 4 | 李倩綾 | M5397S | 真光會 | |
| 5 | 潘玉羲 | M5902S | 胡兆熾會 | |
| 6 | 羅雪忻 | M5754S | 個人 | |
| 7 | 馮芊頴 | M5576S | 警察會 | |
| 8 | 曾晞雯 | M5049S | 胡兆熾會 | |
| 女子複合弓組 | ||||
| 中文姓名 | 會員編號 | 屬會(中文) | ||
| 1 | 李嘉欣 | M5425S | 心誠會 | |
| 2 | 莊穎樺 | M5447S | 胡兆熾會 | |
| 男子反曲弓組 | ||||
| 中文姓名 | 會員編號 | 屬會(中文) | ||
| 1 | 明博謙 | M4870S | 心誠會 | |
| 2017年香港射箭總會青少年射箭集訓隊 | ||||
| 女子反曲弓組 | ||||
| 中文姓名 | 會員編號 | 屬會(中文) | ||
| 1 | 彭樂玟 | M4946S | 警察會 | |
| 2 | 馬懿彤 | M5710S | 個人 | |
| 女子複合弓組 | ||||
| 中文姓名 | 會員編號 | 屬會(中文) | ||
| 1 | 童嘉慧 | M5745S | 沙田會 | |
