活動日期:
Sat, 25/10/2025 - 08:00 - Sun, 26/10/2025 - 18:00
已上載反曲弓個人組、雙人混合團體賽、團體賽排位賽成績及淘汰賽排靶表
已上載排靶表及比賽流程
已上載初步參加者名單
*此場比賽報名費用可於優惠會籍中扣次數*
報名截止日期: 2025年10月3日下午5時
| 附加檔案 | 大小 |
|---|---|
| 雙人混合團體賽排位賽成績及淘汰賽排靶表 | 218.82 KB |
| 團體賽排位賽成績及淘汰賽排靶表 | 202.88 KB |
| 反曲弓個人排位賽成績及淘汰賽排靶表 | 377.68 KB |
| 排靶表 | 453.27 KB |
| 比賽流程 | 87.09 KB |
| 參加者名單 | 475.96 KB |
| 比賽章程 | 270.05 KB |
